Inhalte werden geladen …
Dein Kapital, sichtbar gemacht: Umsatz, Ad-Spend und ROAS über die Zeit — bis auf jede Kampagne und jeden Performer heruntergebrochen.
Umsatz
65.820,00 €
bestätigt im Zeitraum
Ad-Spend
19.850,00 €
eingesetztes Budget
Netto-Marge
45.970,00 €
Umsatz minus Spend
Gesamt-ROAS
3,3×
Umsatz je 1 € Spend
| Kampagne | Spend | Umsatz | Marge | Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Designer Whey Protein 1 kg | 1.240,00 € | 4.092,00 € | 1.440,00 € | 184 | 3,3× |
![]() Premium Jahresabo | 820,00 € | 2.378,00 € | 742,00 € | 142 | 2,9× |
![]() Kochbox – 3 Gerichte | 540,00 € | 1.458,00 € | 386,00 € | 118 | 2,7× |
![]() Trinkmahlzeit Vanilla 12er | 310,00 € | 930,00 € | 231,00 € | 41 | 3,0× |
| Performer | Kampagnen | Spend | Umsatz | Marge für dich | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
Aylin DemirElite 4,9 / 5,0 | 2 | 1.240,00 € | 4.092,00 € | 1.640,00 € | 3,3× |
Jonas WeberElite 4,8 / 5,0 | 1 | 820,00 € | 2.378,00 € | 742,00 € | 2,9× |
Sophie KleinPro 4,6 / 5,0 | 1 | 540,00 € | 1.458,00 € | 386,00 € | 2,7× |
Alle Werte basieren auf bestätigten Conversions im gewählten Zeitraum. Exportiere deine Reports jederzeit als CSV für die eigene Auswertung oder die Steuerunterlagen.